GP KIVADA WIELERSPORT- FOCUS bikes om de gouden valhelm
Locatie:BERLICUM
Datum:2010-03-14
Categorie:Masters (40+)
Uitslag
Positie Stbd Naam Woonplaats Licentie UCI
1 301 Rob Barel OVERBERG 20172 NED 19571223
2 303 Arne Nuys BEST 11113 NED 19681010
3 306 Rick van Dijk BAARLO LB 10498 NED 19691208
4 311 Twan van der Aa BERLICUM NB 11175 NED 19700821
5 305 Frans Groenendijk GORINCHEM 11006 NED 19661024
6 351 Joost van Hest 'S GRAVENMOER 20282 NED 19640115
7 331 Dienand Broekhuis LEMELE 10130 NED 19640529
8 425 Robert Rutgrink
9 338 Stephan van Dam SINT-MICHIELSGESTEL 20912 NED 19660525
10 308 Jos Bogaerts STRIJBEEK 20665 NED 19610720
11 390 Frank Rijkhoff VEENENDAAL 10533 NED 19640326
12 409 Roel Waaijer HAVELTE 10708 NED 19641008
13 307 Frans Viveen WOUDRICHEM 11030 NED 19630903
14 309 Robin Smit ARNHEM 20262 NED 19690704
15 352 Peter Hoffmans MOERGESTEL 11054 NED 19611217
16 358 Andre Jansen HATTEMERBROEK 10630 NED 19671218
17 312 Peter Alders OVERLOON 11618 NED 19630608
18 329 Tijs van den Brink PUTTEN 21208 NED 19630423
19 381 Johan Neevel WEZEP 10358 NED 19650823
20 364 Luc Koning VUGHT 20034 NED 19650310
21 310 Marcel van Rossum MILLINGEN AAN DE RIJN 10782 NED 19681010
22 384 Tjeerd Nieuwenhuizen 'S-GRAVENHAGE 10229 NED 19661128
23 420 Frans Kingma DEN HELDER 20284 NED 19591109
24 401 David Thörig SINT MICHIELSGESTEL 21270 NED 19701106
25 367 André Kraan GOUDA 20772 NED 19680523
26 377 Jan Minnaard WEMELDINGE 20892 NED 19590503
27 417 Franck Zandvliet VOORSCHOTEN 20875 NED 19670823
28 378 Patrick Molenaars AMSTELVEEN 21265 NED 19641224
29 404 Dirk-Jan van Veenendaal VEENENDAAL 20331 NED 19680624
30 375 Steve McEwen DONDEREN 10808 GBR 19660205
31 316 Rene Bax UPPEL 21161 NED 19650821
32 388 Peter Rademaker ALPHEN AAN DEN RIJN 21250 NED 19660501
33 366 Walter Koster HARDINXVELD GIESSENDAM 21923 NED 19650808
34 414 Henk Woldhuis SMILDE 10548 NED 19630226
35 405 Jan van der Velde VEENHUIZEN 10142 NED 19690330
36 410 André Waninge Veenendaal 20883 NED 19651028
37 356 Han ten Hove APELDOORN 10397 NED 19690627
38 343 Marc Elshof EPE 10491 NED 19600414
39 337 Niek van der Cruysen ERP 11084 NED 19670402
40 382 Peter Nielen SEVENUM 10374 NED 19700619
41 418 Kees Zuurbier DEN HELDER 21111 NED 19590131
42 324 Marcel Boschker WOERDEN 20611 NED 19680516
43 416 Cees van Zanden APPELSCHA 10483 NED 19621030
44 349 Jack van der Heijden DEN DUNGEN 10851 NED 19621206
45 326 Karel Bouthoorn UDEN 11190 NED 19700827
46 422 Jan Groeneveld
47 336 Geert van der Cammen HEESWIJK DINTHER 10235 NED 19660316
48 354 Toon van Hout WINTELRE 10011 NED 19620630
49 363 Gerrit Kok BALK 21517 NED 19630426
50 344 Marcel Frenk NIJMEGEN 11134 NED 19650214
51 426 Wim Geerlinks
52 424 Pim de Waard HEILOO 20352 NED 19650712
53 359 Mark Janssens RHENEN 20877 NED 19631030
54 421 Richard Roordink WEZEP 10122 NED 19670609
55 361 Arjan Kennis Bennekom NED 196827
56 369 Ronnie Krul NIEUWLEUSEN 10381 NED 19690727
57 380 Arjan Mos HAVELTE 10574 NED 19591203
58 397 Hans Steekers NOORDWIJKERHOUT 20038 NED 19500508
59 330 Cas Broekaart DEN HELDER 10677 NED 19640827
60 368 Ronald Kros HELLEVOETSLUIS 20171 NED 19700402
61 402 Aad Treurniet BERKEL EN RODENRIJS 20523 NED 19580123
62 353 Wim van Horen MALDEN 21346 NED 19670606
63 389 Jos van Rein ZWOLLE 10583 NED 19670718
64 339 Anne Jan Dekker ASSEN 10268 NED 19670503
65 387 Jan Rademaker KOUDEKERK AAN DEN RIJN 21207 NED 19620411
66 317 Jan van Beek PUTTEN 20054 NED 19600527
67 360 Ton van de Kamp OSS 10735 NED 19681027
68 385 Freddy Nooijen VOLKEL 11112 NED 19650212
69 371 Ben Lexmond GOUDA 20405 NED 19560529
70 370 Eric Kuijt RENKUM 20067 NED 19660323
71 346 Johnny ter Haar RHENEN 20639 NED 19680329
72 395 Evert Ruyter ELBURG 20594 NED 19690907
73 327 Wim Branderhorst UTRECHT 21352 NED 19600223
74 373 Wilfred van Luijk \\\\\\\'S-GRAVENZANDE 21313 NED 19600903
75 374 Bert Mast Lippenhuizen NED 1966421
76 365 Peter Koster HARDINXVELD GIESSENDAM 20351 NED 19590924
77 340 Mart Dominicus AMSTERDAM 20094 NED 19580627
78 328 Anno Brandsema BEILEN 10024 NED 19550928
79 383 Pieter Nienhuis GIETEN 20748 NED 19670416
80 419 Barry van Wichen PIJNACKER 20058 NED 19690207
81 342 Willem Eckhardt DEN HELDER 10047 NED 19680501
82 413 Willie van Wijhe NIJMEGEN 21824 NED 19610521
83 341 Wilton van Eck LEUTH 11122 NED 19630310
84 332 Dirk Brouwer OOSTERWOLDE FR 10331 NED 19580426
85 321 Robert-Jan van Bladel DOORN 10494 NED 19680317
86 415 Dirk van der Wolf WOERDEN 20618 NED 19551026
87 315 Walter van Ark HOENDERLOO 10625 NED 19570703
88 372 Martin van Lokven NIJMEGEN 11173 NED 19491126
89 379 Marco de Moor ULFT 11065 NED 19620302
90 347 Bas van der Haar OOSTZAAN NED 19650815
91 392 Marco de Rooij SPRANG-CAPELLE 10378 NED 19701115
92 320 Goos Beukema Sleen 21242 NED 19671223
93 325 Jacob Bosma HAULERWIJK 20117 NED 19630227
94 406 Michel Verbaarschot MAASSLUIS 10514 NED 19680624
95 322 Jan van Boggelen HAAFTEN 20518 NED 19521108
96 350 Frits Hendrix MALDEN 11620 NED 19590413
97 313 Djago Ambrawo APELDOORN 21369 NED 19700417
98 319 Sjon van den Berg ZEVENHOVEN 31214 NED 19651113
99 423 Hans Pietersma
100 394 John Rozema OISTERWIJK 20402 NED 19610208
101 386 Frank van Oirschot OISTERWIJK 20829 NED 19600204
102 323 Wim Bos BARNEVELD 21014 NED 19540621
103 398 Edwin Stens 'S-GRAVENHAGE 10455 NED 19660609
104 399 Bernard Stienstra DUIVEN 20887 NED 19681005
DNF 403 Cor van Tuyl NIEUWAAL 11112 NED 19630304
DNF 345 Frank Giesbers HELMOND 10214 NED 19701215
DNF 411 Freddy Weelink NIEUWLEUSEN 10612 NED 19690515
DNF 376 Hugh Meierdres BREDA 10577 NED 19621008
DNF 348 W.J.G. van Heerdt HILVERSUM 20023 NED 19680508