GP KIVADA WIELERSPORT- FOCUS bikes om de gouden valhelm
Locatie:BERLICUM
Datum:2010-03-14
Categorie:Elite/Beloften
Uitslag
Positie Stbd Naam Woonplaats Licentie UCI
1 43 Frank Schotman DELFT 1407 NED 19830624
2 30 Rudi van Houts LUYKSGESTEL 1211 NED 19840116
3 103 Niels Wubben NAALDWIJK 5060 NED 19880220
4 52 Mathijs Wagenaar EPE 1269 NED 19820911
5 47 Lucas Kaufmann
6 48 Jeroen Boelen DRUNEN 1174 NED 19780127
7 102 Irjan Luttenberg BERG EN DAL 5243 NED 19881209
8 4 Bart Brentjens SCHAIJK 118 NED 19681010
9 124 Robin Roelofs BERGHEM 5014 NED 19910107
10 7 Wilant van Gils SCHIJNDEL 1132 NED 19790629
11 32 Tim Wijnants HELCHTEREN BEL 19870824
12 38 Hans Becking WETTEREN 1019 NED 19860319
13 5 Bas Peters HEEL 1040 NED 19760514
14 6 Ramses Bekkenk BROEK OP LANGEDIJK 1392 NED 19760727
15 39 Frank Beemer GARDEREN 1411 NED 19870930
16 19 Bram Rood HEERHUGOWAARD 1418 NED 19831219
17 23 Bas Theys TILBURG 1312 NED 19820623
18 115 Liwald Doornbos BERLICUM NB 5022 NED 19880811
19 118 Rob van der Heijden DEN DUNGEN 5289 NED 19900726
20 27 Micha de Vries HILVERSUM 1387 NED 19710705
21 41 Sander Bouwens PUTTEN 1238 NED 19861110
22 10 Leon de Jong REEK 1450 NED 19820508
23 26 Wilco Verwegen MELDERSLO 1415 NED 19760112
24 123 Thomas van Regenmortel ANNA PAULOWNA 5193 NED 19891012
25 16 Ruud Rentmeester GOES 1243 NED 19840220
26 108 Bart Maas HANSWEERT 5174 NED 19890615
27 40 Onno Reijnhout GRONINGEN 1188 NED 19791115
28 113 Rens de Bruijn NIJMEGEN 13381 NED 19910105
29 37 Mike Mulkens
30 29 Johan Wagenaar EPE 1204 NED 19841228
31 111 Vincent Bakker APELDOORN 5063 NED 19880222
32 31 Christian van Wamelen APELDOORN 1402 NED 19860428
33 17 Martijn Roelofs SINT ANTHONIS 1414 NED 19810216
34 120 Pim van der Marel DE LIER 5103 NED 19900717
35 53 Rick Evers ZELHEM 1366 NED 19820409
36 24 Paul Timmer GASSELTE 1222 NED 19860305
37 34 Rene Wilbers TEGELEN 1258 NED 19850630
38 21 Tom Sluiter ARNHEM 1235 NED 19840803
39 20 Bas de Bruin UITHOORN 1313 NED 19830711
40 119 Marcel Lommers SPRANG-CAPELLE 5291 NED 19891019
41 33 Duane van der Wijngaard SOESTERBERG 1209 NED 19831011
42 46 Hilbert Wagenaar EPE 1420 NED 19810604
43 45 Job van Hout VELDHOVEN 1292 NED 19840325
44 22 Atze Dijkhuis Groningen 1383 NED 19750424
45 44 Guus Smits BERGHEM 1247 NED 19850609
46 117 Wouter de Haas EERSEL 10766 NED 19901028
47 54 Ronald Puttenstein
48 12 Marc Oosterhof APELDOORN 1279 NED 19841019
49 11 Simon Apperloo TUK 1293 NED 19810615
50 25 Koen Verstijnen DRUNEN 5226 NED 19910727
51 51 Reijer den Hertog MAURIK 1333 NED 19821015
52 126 Robin Vink ZEVENHUIZEN ZH 5231 NED 19900426
53 18 Jacob de Roo KAPELLE 5012 NED 19900607
54 49 Jean Biermans Hasselt 10001 NED 19740620
55 42 Ad de Brabander KWINTSHEUL 1386 NED 19740825
56 14 Joschy Rausch UTRECHT 1444 NED 19850621
57 127 Leroy van de Werve BEILEN 5152 NED 19900717
58 116 Joep van Gennip
59 121 Frank Molenaar RHEDEN 5256 NED 19890531
60 125 Pim van de Swaluw KWADENDAMME 25013 NED 19950718
61 28 René van der Horst ROTTERDAM NED 19750604
DNF 114 Jeffrey Cox VALKENSWAARD 5176 NED 19911209
DNF 128 Sebastiaan Zweedijk KAPELLE 5180 NED 19900423
DNF 112 Thijs Bogaards ALKMAAR 5236 NED 19900530
DNF 13 Tim Ottens AMSTERDAM 1356 NED 19850705