GP KIVADA WIELERSPORT- FOCUS bikes om de gouden valhelm
Locatie:BERLICUM
Datum:2010-03-14
Categorie:Amateurs
Uitslag
Positie Stbd Naam Woonplaats Licentie UCI
1 135 Michiel van Goor NIJEVEEN 10977 NED 19820929
2 128 Ninko Doornbos BERLICUM NB 10962 NED 19861125
3 195 Danny van Zoggel BERLICUM 10750 NED 19841028
4 141 Tom Hoekman LUTTENBERG 1131 NED 19830423
5 109 Nick van den Heuvel ARNHEM 10093 NED 19800910
6 173 Ingo Roelofsen GIETHOORN 11038 NED 19901027
7 115 Ruud Bosscha TUK 10969 NED 19831102
8 138 Marcel Groothuismink MAASTRICHT 10805 NED 19850731
9 101 Roel van Houtum GOIRLE 10216 NED 19790807
10 164 Gerben Mos HAVELTE 10825 NED 19911129
11 113 Erik Bolding STEENWIJK 11253 NED 19831119
12 147 Onno Houwer APELDOORN 10553 NED 19800922
13 104 Jeroen Verbocht BARNEVELD 10332 NED 19800719
14 192 Mike van Winden NAALDWIJK 10833 NED 19880704
15 108 Leon van der Hoeven MAASLAND 10881 NED 19880720
16 132 Steven Eskes NIJMEGEN 11102 NED 19870629
17 186 Bas Veen TUK 10788 NED 19900724
18 110 Christian de Graaff GORINCHEM 10902 NED 19820123
19 124 Bart Damen NIJMEGEN 10004 NED 19800305
20 126 Patrick Dekkers NUENEN NED 19860605
21 112 Carlos Baltus NED19850913
22 191 Jeroen Wessel LEMELERVELD 10751 NED 19860714
23 107 Mattijn Motshagen NIJKERK GLD 10854 NED 19870704
24 144 Coen Hoogervorst SCHIJNDEL 10852 NED 19850630
25 103 Gijs Derksen MILLINGEN AAN DE RIJN 11170 NED 19860206
26 169 Jorg Prins HAVELTE 10818 NED 19870925
27 154 Arjan Leenstra ARNHEM 10936 NED 19810106
28 166 Gerson Patty Apeldoorn 21251 NED 19850109
29 134 Danny van Galen Berghem NED 19840913
30 155 Björn Leerkes APELDOORN 11242 NED 19840920
31 165 Noud Nijssen BAARLO LB 10767 NED 19900314
32 123 Joost Christiaans Renkum 10546 NED 19801218
33 130 Reinder Ebbens DELFT 10761 NED 19830629
34 148 Ido Jansen LEMELE 10945 NED 19851103
35 180 Donald Sosef NAALDWIJK 10859 NED 19900305
36 133 Edzard van Ewijk WOLPHAARTSDIJK 11391 NED 19810123
37 170 Stephan Prins HAVELTE 21080 NED 19870925
38 190 Wietse de Vries ROLDE 11171 NED 19890102
39 187 Bart-Jan van Velzen ALKMAAR 21057 NED 19830322
40 175 Daan van Rooij BERLICUM NB 11187 NED 19880411
41 137 Michiel Groothoff DELFT 10998 NED 19750728
42 197 Dennis Kivits
43 125 Jan Dekker 'S-GRAVENZANDE 10817 NED 19870218
44 198 Wiebren Wolthuis
45 200 Edgar Vermaas
46 176 Roelof de Roos LEEUWARDEN 11412 NED 19780626
47 182 Wesley Steekers NOORDWIJKERHOUT 21051 NED 19910420
48 111 Gerrit Albada HEERENVEEN 10978 NED 19810226
49 162 Jarno Messing STEIN LB 11139 NED 19871211
50 129 Jeroen Dunnewind OMMEN 11143 NED 19801128
51 161 Bert-Jan Mensink HEERDE 11067 NED 19840130
52 142 Don van der Hoeven DE LIER 10669 NED 19900106
53 160 Reinald Melgert NIJKERK GLD 11475 NED 19841217
54 140 Stefan Hermens LEDEACKER 11560 NED 19881216
55 117 William Bouwmeester WEZEP 10918 NED 19850227
56 156 Peter Loijens VALKENSWAARD 10792 NED 19890519
57 172 Arnoud Roeloffs NIJKERK GLD 10894 NED 19820503
58 118 Patrick van Bree WAALRE 10588 NED 19810712
59 199 Hugo Koggel MARIENHEEM 10921 NED 19840819
60 150 Simon Kikken NIJMEGEN 10955 NED 19870315
61 203 Dene van Rijn ZWOLLE 10931 NED 19830923
62 174 Dennie Rombouts LUYKSGESTEL 10964 NED 19831111
63 202 Fred Bartels
64 163 Mark Mondria 'S-GRAVENHAGE 10883 NED 19810418
65 127 Roy Demming DINXPERLO 11000 NED 19830328
66 181 Frank Staals VALKENSWAARD 10775 NED 19880810
67 114 Stefan van den Bos TWELLO 10892 NED 19830309
68 149 Iddo de Jong STEENWIJK NED 19841102
69 121 Justin de Bruijn ZALTBOMMEL 11033 NED 19850721
70 183 Jeroen Straver GIESSEN 10768 NED 19870312
71 185 Jacco Ton WASKEMEER 10821 NED 19900215
72 122 Bas Carpay UTRECHT 10914 NED 19831112
73 116 Gerwin Bouwhuis LEMELERVELD 10389 NED 19781029
74 177 Mark van Schie HAARLEM NED 19840901
75 178 Wouter Schuurs HELLENDOORN 11189 NED 19790529
76 196 Etienne Jansen WIJCHEN 11149 NED 19831212
77 157 Roel van der Lugt MILL 11174 NED 19880803
78 201 Ricky Sluijs BURGH HAAMSTEDE 10809 NED 19900917
79 194 Willem-Jan van der Woude NIJMEGEN 11008 NED 19810423
80 168 Erik Poorterman ZUTPHEN 21365 NED 19810417
81 143 Tim van Hoogdalen
82 189 Bart Verbeek APELDOORN 10871 NED 19810623
83 153 Stanley Lam HILVERSUM NED 19860117
84 136 Rick Gorter ALMERE 10943 NED 19901022
DNF 152 Arnoud Korf STEENWIJK 42346 NED 19870622
DNF 167 Bernard Piest STEENWIJK 10900 NED 19910127
DNF 184 Erwin Tempert HELLENDOORN 10839 NED 19831030
DNF 119 Ischa Brentjens Apeldoorn NED 198561
DNF 179 Joost Sluiter ARNHEM 10741 NED 19810520
DNF 193 Koen Meestringa OLDEBERKOOP 10844 NED 19910622
DNF 145 Mark Hoogwerf GRONINGEN 42637 NED 19870209